主要技术参数:
1 | 公称合模力 | 0.75MN(75T) |
2 | 热板规格 | 1200*200mm |
3 | 热板平行度 | ≤0.09 mm |
4 | 热板表面粗糙度 | Ra≤0.8 |
5 | 热板单位面积压力 | 3.1 Mpa |
6 | 工作层数 | 一层 |
7 | 热板数量 | 两块 |
8 | 柱塞直径 | 152 mm |
9 | 液压缸数量 | 3套 |
10 | 柱塞行程 | 300mm |
11 | 热板间距 | 300mm |
12 | 液压系统最大工作压力 | 13.8 Mpa |
13 | 总加热功率 | 7.2KW |
14 | 加热方式 | 电加热 |
15 | 最高工作温度 | 200℃ |
16 | 结构形式 | 立柱式 |
17 | 电机功率 | 3 KW |
18 | 控制方式 | PLC自动控制 |
产品优点:
自动快速上升,慢速合模,自动下降,自动排气,自动补压,自动计时,自动恒温,到时报警等众多功能.