产品型号 | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560C | XK-660-ZDF |
牵引辊直径mm | φ160 | φ160 | φ230 | φ230 | φ230 |
牵引辊线速度m/min | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3-33.72 | 3-33.72 | 30/27 |
摆胶往返次数 次/min | 2.5 | 2.5 | 2.65 | 2.65 | 1.93 |
摆胶幅度mm | 684 | 900 | 1188 | 1188 | 1760 |
压辊移动mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
牵引辊电机功率kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
摆胶辊电机功率kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
备注 |
同时可以配置其他型号的开炼机的翻胶装置 |