
技术参数:
| 1 | 公称合模力 | 2.00MN(200T) |
| 2 | 热板规格 | 900*800mm |
| 3 | 热板平行度 | ≤0.09 mm |
| 4 | 热板表面粗糙度 | Ra≤0.8 |
| 5 | 热板单位面积压力 | 2.8Mpa |
| 6 | 工作层数 | 一层 |
| 7 | 热板数量 | 两块 |
| 8 | 柱塞直径 | 400mm |
| 9 | 液压缸数量 | 1套 |
| 10 | 柱塞行程 | 400mm |
| 11 | 热板间距 | 400mm |
| 12 | 液压系统最大工作压力 | 15.9Mpa |
| 13 | 总加热功率 | 16.8KW |
| 14 | 加热方式 | 电加热 |
| 15 | 最高工作温度 | 200℃ |
| 16 | 结构形式 |
框式 |
| 19 | 电机功率 | 3KW |
| 20 | 控制方式 | 手动控制 |