主要技术参数:
序号 | 主要技术参数 | XLB-D700*700*1 |
1 | 公称合模力(MN) | 3.15MN(315T) |
2 | 热板规格(mm) | 700*700 |
3 | 热板单位面积压力(Mpa) | 6.4 |
4 | 工作层数 | 一层 |
5 | 热板数量 | 两块 |
6 | 油缸直径(mm) | 800 |
7 | 液压缸数量(套) | 1 |
8 | 热板间距 | 300 |
9 |
柱塞行程(mm) |
300 |
10 |
最大工作液压力(Mpa) | 16 |
11 | 结构形式 | 立柱式 |
12 | 控制方式 | PLC自动控制 |